Besiktas JK
- Kadergröße: 37
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 19 51,4 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: Beşiktaş Park 42.684 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -58,25 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Panama | 97 | 9 | |||
| 29 | Nigeria | 79 | 1 | |||
| 30 | Kosovo | 64 | 12 | |||
| 31 | Belgien | 57 | 14 | |||
| 25 | Türkei | 53 | 4 | |||
| 30 | Libyen | 42 | 3 | |||
| 26 | Serbien | 41 | 16 | |||
| 24 | Benin | 40 | 5 | |||
| 29 | Bosnien | 37 | - | |||
| 28 | Türkei | 32 | 1 | |||
| 25 | Südkorea | 30 | 7 | |||
| 28 | Tschechien | 30 | 8 | |||
| 29 | Elfenbeinküste | 24 | 2 | |||
| 29 | Deutschland | 3 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Türkei U21 | 20 | - | |||
| 21 | Türkei U21 | 12 | 6 | |||
| 19 | Türkei U21 | 7 | 1 | |||
| 20 | Türkei U21 | 1 | - | |||
| 20 | Deutschland U20 | 6 | 1 | |||
| 19 | Türkei U19 | 3 | - | |||
| 18 | Türkei U18 | 6 | 1 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 56 | |||
| ![]() | 7 | |||
| ![]() | 4 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |
1.Liga


















































