Brighton & Hove Albion U18
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 17,2
- Legionäre: 5 23,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: AMEX Elite Football Performance Centre 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Brighton & Hove Albion U18 - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.09.2004 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
73 |
| 24.02.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.2006 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 21.09.2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 09.03.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.2006 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
88 |
| 01.02.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| 26.01.2006 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 23/24
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 4.Runde | |
| U18 Premier League | 7. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 23/24
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Tottenham U18 | 24 | 16 | 45 |
| 5 | ![]() |
Fulham U18 | 24 | 17 | 44 |
| 6 | ![]() |
Palace U18 | 24 | 12 | 41 |
| 7 | ![]() |
Brighton U18 | 24 | 5 | 37 |
| 8 | ![]() |
Leicester U18 | 24 | -11 | 28 |
| 9 | ![]() |
West Brom U18 | 24 | -22 | 25 |
| 10 | ![]() |
Southampton U18 | 24 | -9 | 23 |
Jugendliga









































