CA Chacarita Juniors
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,4
- Legionäre: 1 4,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Chacarita Juniors 26.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CA Chacarita Juniors - Saison 2009
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.04.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 20.08.1980 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1981 (28) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 06.02.1987 (22) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1983 (26) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.1979 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1980 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1985 (24) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1980 (28) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1983 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1980 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 28.10.1976 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 14.01.1987 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.10.1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1987 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1981 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 19.02.1977 (32) | ![]() | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1984 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1984 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1980 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1986 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Primera Nacional 2009
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Atl. Tucumán | 38 | 29 | 74 |
| 2 | ![]() |
Chacarita Jrs. | 38 | 28 | 72 |
| 3 | ![]() |
Atl. Rafaela | 38 | 8 | 62 |
| 4 | ![]() |
Belgrano | 38 | 7 | 62 |
| 5 | ![]() |
Instituto ACC | 38 | 7 | 59 |
| 6 | ![]() |
Aldosivi | 38 | -1 | 57 |
| 7 | ![]() |
Ferro | 38 | 4 | 52 |
Transferbilanz 2009
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 250 Tsd. € |
| Ausgaben | 26 | 0 |
| Gesamtbilanz | +250 Tsd. € | |
2.Liga




































