CA Racing (Córdoba)
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Miguel Sancho 18.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,50 Mio. €
Kader CA Racing (Córdoba)
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() | 31.12.2026 | 400 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 31.12.2026 | 175 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31.12.2026 | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
- |
| 38 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 31.12.2026 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | 10 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31.12.2026 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 32 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
- |
| 34 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2025 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31.12.2026 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31.12.2026 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31.12.2026 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | 31.12.2026 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 38 | ![]() ![]() | 31.12.2026 | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 28,6 | 425 Tsd. € | 106 Tsd. € | |
| Abwehr | 26,8 | 845 Tsd. € | 70 Tsd. € | Mittelfeld | 27,6 | 875 Tsd. € | 125 Tsd. € |
| Sturm | 29,2 | 850 Tsd. € | 121 Tsd. € | |
| Gesamt: | 27,8 | 3,00 Mio. € | 100 Tsd. € | |
2.Liga










