Cagliari Calcio U18
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 6 23,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: CRAI Sport Center 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Cagliari Calcio U18 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 23.07.2023 | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.2008 (18) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | - | |||||
- |
| 02.02.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 05.08.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00m | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 14.08.2008 (17) | ![]() | ![]() | 1,97m | rechts | - | |||||
- |
| 15.12.2010 (15) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 06.07.2010 (15) | ![]() | ![]() | 1,96m | - | ||||||
22 |
| 22.02.2008 (18) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2008 (18) | ![]() | ![]() | 1,89m | links | - | |||||
- |
| 04.06.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2024 | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | 1,89m | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 06.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 04.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | 1,90m | links | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,92m | rechts | - | |||||
- |
| 10.03.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 31.07.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 22.03.2008 (18) | ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.01.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 15.09.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.2010 (16) | ![]() | ![]() | 1,92m | - | ||||||
- |
| 04.11.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.2009 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 10.09.2009 (16) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.2009 (16) | ![]() | ![]() | 1,87m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 18.06.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | 07.11.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 19.08.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 31.08.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
25 |
| 09.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 15.12.2007 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | - | |||||
- |
| 01.02.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 26.02.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | 30.01.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 29.08.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 12.02.2009 (17) | ![]() | ![]() | 1,70m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 01.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2025 | ![]() | - | ||||
- |
| 23.04.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 17.08.2009 (16) | ![]() | ![]() | 1,89m | links | - | |||||
- |
| 10.12.2008 (17) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 29.09.2008 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | rechts | 01.07.2025 | ![]() | - | |||
37 |
| 02.01.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | 11.01.2025 | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2009 (16) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
41 |
| 09.01.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | 16.02.2026 | ![]() | - | ||||
- |
| 11.05.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 28.01.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | links | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | links | 7,00 Mio. € | |||||
- |
| 16.04.2009 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | rechts | 01.07.2026 | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 28.01.2008 (18) | ![]() | ![]() | - | rechts | - | |||||
- |
| 21.05.2008 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01.07.2024 | ![]() | - | ||||
- |
| 14.04.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 11.06.2009 (17) | ![]() | ![]() | - | - |
Jugendliga






















































