CANTERA LATINA / MATIAS BUNGE
Adresse
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 6,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 6,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2029 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2030 | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2028 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2026 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2031 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2028 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 750 Tsd. € |
Mitarbeiter
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Diese Talente sollte man bei der U20-Weltmeisterschaft im Auge behalten
Marktwerte MLS: Messi verliert Platz an der Spitze – Plus für deutsches Trio um Baumgartl
Von Vancouver nach Miami: Ex-St.-Pauli-Profi Picault stürmt künftig mit Messi & Suárez
Marktwerte Mexiko: Brunetta verpasst Spitze nur knapp – Cáceres größter Gewinner
Marktwerte Mexiko: Huerta größter Gewinner, Abwertung für Ibáñez











































