- |
| 09.01.1986 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.03.1989 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.04.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 21.04.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 11.05.1988 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 07.05.1991 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.09.1982 (34) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 27.04.1989 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.06.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 02.07.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 20.04.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 28.10.1988 (28) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 22.06.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 10.11.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 06.04.1990 (26) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 22.01.1990 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 23.03.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 22.04.1987 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.09.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 18.02.1994 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 06.08.1993 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.11.1980 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.01.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 28.02.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.05.1993 (23) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.03.1990 (26) | 
 |  | - |
- |
| 01.11.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 17.12.1991 (25) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 12.09.1982 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.08.1994 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.01.1996 (20) |  |  | 50 Tsd. € |