- |
| 10.05.1992 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 18.05.1987 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.07.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.1993 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 13.01.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 18.03.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 26.05.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.03.1991 (22) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.07.1991 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.01.1984 (29) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.04.1991 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.01.1986 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.04.1990 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 30.03.1992 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.01.1995 (18) | 
 |  | - |
- |
| 29.06.1990 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 03.08.1988 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.08.1987 (25) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 19.03.1985 (28) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 21.03.1983 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.05.1989 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.10.1994 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.09.1989 (23) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 24.01.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.04.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 06.05.1986 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.08.1989 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.10.1986 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.11.1986 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 13.05.1992 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.05.1992 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.03.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 02.09.1984 (28) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 16.01.1985 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 26.12.1990 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 18.09.1986 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 18.06.1984 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.07.1993 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.06.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 29.01.1994 (19) |  |  | - |