Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Estudiantes de La Plata | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | Club Universidad de Chile | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | CD Universidad Católica | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | Unión Española | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Audax Italiano | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | CD Palestino | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | Universidad César Vallejo | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | CA Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | Deportivo Pereira | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | Independiente Medellín | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | Cerro Largo FC | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Inter de Barinas | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | Deportivo Garcilaso | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | SC Jülich 1910 | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Argentinos Juniors | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | CA Colón | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | CD América de Cali | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Defensor SC | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | América FC (MG) | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | SC Leinefelde 1912 | 1 | 0 | 100 % |
G
Club Estudiantes de La Plata
Club Universidad de Chile
CD Universidad Católica
Unión Española
Audax Italiano
CD Palestino
Universidad César Vallejo
CA Unión (Santa Fe)
Deportivo Pereira
Independiente Medellín
Cerro Largo FC
Inter de Barinas
Deportivo Garcilaso
SC Jülich 1910
Argentinos Juniors
CA Colón
CD América de Cali
Defensor SC
América FC (MG)
SC Leinefelde 1912