Club Deportivo Maipú
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Omar Higinio Sperdutti 8.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Club Deportivo Maipú - Saison 2022
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.07.1997 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.1994 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.1998 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 03.08.1993 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22.05.1997 (23) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1998 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.2000 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1997 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1991 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.2005 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2002 (18) | ![]() | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 23.09.1997 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1993 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.1988 (32) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.2000 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 675 Tsd. € | |||
- |
| 14.08.1996 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1996 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2001 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.05.1996 (24) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.1999 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.07.1999 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1995 (25) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1993 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.1995 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1994 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1988 (32) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Primera Nacional 2022
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
Dep. Madryn | 36 | 2 | 46 |
| 18 | ![]() |
Atlanta | 36 | 1 | 46 |
| 19 | ![]() |
Quilmes | 36 | -4 | 46 |
| 20 | ![]() |
Dep. Maipú | 36 | 7 | 45 |
| 21 | ![]() |
Mitre (SdE) | 36 | -1 | 45 |
| 22 | ![]() |
Brown (Adrogué) | 36 | 0 | 44 |
| 23 | ![]() |
GyE Jujuy | 36 | -12 | 44 |
Transferbilanz 2022
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 34 | 0 |
| Ausgaben | 32 | 17 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -17 Tsd. € | |
2.Liga

















































