CD Palestino
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 28,5
- Legionäre: 6 22,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Municipal de La Cisterna 8.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -100 Tsd. €
Kader CD Palestino - Saison 2000
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.05.1973 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1948 (50) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1979 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1965 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1970 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.11.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1978 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1984 (14) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1971 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1981 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1982 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1984 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1975 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1964 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.04.1979 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Liga de Primera 2000
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
D. Concepción | 30 | 0 | 45 |
| 6 | ![]() |
U. Católica | 30 | 9 | 44 |
| 7 | ![]() |
Audax Italiano | 30 | 4 | 40 |
| 8 | ![]() |
Palestino | 30 | 1 | 40 |
| 9 | ![]() |
Wanderers | 30 | -1 | 40 |
| 10 | ![]() |
Stgo. Morning | 30 | -7 | 38 |
| 11 | ![]() |
Coquimbo Unido | 30 | -11 | 37 |
1.Liga






















