Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Turin | 102 | 206 | 33 % |
| 2 | US Sassuolo | 111 | 197 | 36 % |
| 3 | AS Rom | 104 | 192 | 35 % |
| 4 | Genua CFC | 105 | 192 | 35 % |
| 5 | AC Florenz | 107 | 192 | 36 % |
| 6 | Udinese Calcio | 100 | 191 | 34 % |
| 7 | Sampdoria Genua | 107 | 191 | 36 % |
| 8 | Juventus Turin | 164 | 190 | 46 % |
| 9 | Lazio Rom | 149 | 180 | 45 % |
| 10 | SSC Neapel | 123 | 179 | 41 % |
| 11 | FC Bologna | 127 | 175 | 42 % |
| 12 | AC Mailand | 135 | 174 | 44 % |
| 13 | Atalanta Bergamo | 105 | 171 | 38 % |
| 14 | Inter Mailand | 148 | 168 | 47 % |
| 15 | FC Empoli | 110 | 158 | 41 % |
| 16 | Palermo FC | 86 | 116 | 43 % |
| 17 | Hellas Verona | 88 | 108 | 45 % |
| 18 | Cagliari Calcio | 68 | 105 | 39 % |
| 19 | Frosinone Calcio | 97 | 86 | 53 % |
| 20 | AC Carpi | 67 | 77 | 47 % |
G
FC Turin
US Sassuolo
AS Rom
Genua CFC
AC Florenz
Udinese Calcio
Sampdoria Genua
Juventus Turin
Lazio Rom
SSC Neapel
FC Bologna
AC Mailand
Atalanta Bergamo
Inter Mailand
FC Empoli
Palermo FC
Hellas Verona
Cagliari Calcio
Frosinone Calcio
AC Carpi