Chinese Super League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 511
- Legionäre: 104 Spieler 20,4%
- ø-Marktwert: 318 Tsd. €
- ø-Alter: 27,0
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Super League 2018
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 24,9 Jahre | 78 | 1,05 Mio. € | 553,65 Mio. € | |||
![]() | Shanghai SIPG | 33 | 23,1 | 3 | 2,26 Mio. € | 74,73 Mio. € | |
![]() | Dalian Yifang | 34 | 25,7 | 5 | 1,93 Mio. € | 65,60 Mio. € | |
![]() | Jiangsu Suning | 33 | 24,3 | 5 | 1,69 Mio. € | 55,68 Mio. € | |
![]() | Guangzhou Evergrande Taobao | 34 | 25,3 | 5 | 1,50 Mio. € | 51,05 Mio. € | |
![]() | Beijing Guoan | 32 | 24,8 | 4 | 1,36 Mio. € | 43,55 Mio. € | |
![]() | Hebei China Fortune | 32 | 26,1 | 5 | 1,26 Mio. € | 40,30 Mio. € | |
![]() | Tianjin Quanjian | 28 | 25,3 | 4 | 1,32 Mio. € | 36,95 Mio. € | |
![]() | Shanghai Greenland Shenhua | 36 | 26,0 | 5 | 1,00 Mio. € | 36,18 Mio. € | |
![]() | Shandong Luneng Taishan | 34 | 25,2 | 5 | 896 Tsd. € | 30,45 Mio. € | |
![]() | Changchun Yatai | 35 | 25,6 | 6 | 709 Tsd. € | 24,83 Mio. € | |
![]() | Beijing Renhe | 33 | 26,3 | 6 | 617 Tsd. € | 20,38 Mio. € | |
![]() | Tianjin Teda | 30 | 25,3 | 4 | 634 Tsd. € | 19,03 Mio. € | |
![]() | Guizhou Hengfeng | 33 | 26,2 | 6 | 532 Tsd. € | 17,55 Mio. € | |
![]() | Guangzhou R&F | 32 | 24,4 | 4 | 436 Tsd. € | 13,95 Mio. € | |
![]() | Chongqing Dangdai Lifan | 32 | 26,8 | 4 | 427 Tsd. € | 13,68 Mio. € | |
![]() | Henan Jianye | 36 | 24,5 | 7 | 272 Tsd. € | 9,78 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
SH SIPG | 30 | 44 | 68 |
| 2 | ![]() |
GZ Evergrande
| 30 | 46 | 63 |
| 3 | ![]() |
SD Luneng | 30 | 18 | 58 |
| 4 | ![]() |
BJ Guoan | 30 | 19 | 53 |
| 5 | ![]() |
JS Suning | 30 | 15 | 48 |
| 6 | ![]() |
HB CFFC | 30 | -4 | 39 |
| 7 | ![]() |
SH Shenhua
| 30 | -9 | 38 |
| 8 | ![]() |
BJ Renhe | 30 | -13 | 37 |
| 9 | ![]() |
TJ Quanjian | 30 | -7 | 36 |
| 10 | ![]() |
GZ R&F | 30 | -12 | 36 |
| 11 | ![]() |
DL Yifang
| 30 | -20 | 35 |
| 12 | ![]() |
HN Jianye | 30 | -15 | 34 |
| 13 | ![]() |
CQ Dangdai Lif. | 30 | -6 | 32 |
| 14 | ![]() |
TJ Teda | 30 | -13 | 32 |
| 15 | ![]() |
CC Yatai | 30 | -11 | 32 |
| 16 | ![]() |
GZ Hengfeng | 30 | -32 | 24 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 26 | ![]() | 27 | |||
| 2 |
| 29 | ![]() | 21 | |||
| 3 |
| 31 | ![]() | 20 | |||
| 4 |
| 27 | ![]() | 19 | |||
| 5 |
| 33 | ![]() | 17 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...












































