Chinese Super League
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 511
- Legionäre: 104 Spieler 20,4%
- ø-Marktwert: 318 Tsd. €
- ø-Alter: 27,0
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Super League 2019
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 24,9 Jahre | 79 | 1,04 Mio. € | 566,90 Mio. € | |||
![]() | Dalian Yifang | 36 | 25,5 | 6 | 2,85 Mio. € | 102,43 Mio. € | |
![]() | Shanghai SIPG | 34 | 24,3 | 4 | 2,19 Mio. € | 74,43 Mio. € | |
![]() | Beijing Guoan | 33 | 25,0 | 5 | 1,77 Mio. € | 58,40 Mio. € | |
![]() | Shanghai Greenland Shenhua | 35 | 25,7 | 7 | 1,45 Mio. € | 50,58 Mio. € | |
![]() | Guangzhou Evergrande Taobao | 34 | 24,5 | 3 | 1,41 Mio. € | 47,88 Mio. € | |
![]() | Shandong Luneng Taishan | 35 | 25,4 | 6 | 1,11 Mio. € | 38,90 Mio. € | |
![]() | Jiangsu Suning | 35 | 24,0 | 5 | 1,10 Mio. € | 38,55 Mio. € | |
![]() | Guangzhou R&F | 32 | 25,9 | 5 | 1,06 Mio. € | 33,83 Mio. € | |
![]() | Hebei China Fortune | 36 | 24,6 | 5 | 603 Tsd. € | 21,73 Mio. € | |
![]() | Tianjin Teda | 33 | 26,0 | 4 | 554 Tsd. € | 18,28 Mio. € | |
![]() | Tianjin Tianhai (-2019) | 33 | 25,2 | 4 | 496 Tsd. € | 16,38 Mio. € | |
![]() | Beijing Renhe | 33 | 26,3 | 5 | 481 Tsd. € | 15,88 Mio. € | |
![]() | Henan Jianye | 34 | 25,5 | 6 | 399 Tsd. € | 13,55 Mio. € | |
![]() | Shenzhen FC | 35 | 25,4 | 6 | 379 Tsd. € | 13,28 Mio. € | |
![]() | Wuhan Zall | 32 | 25,2 | 4 | 380 Tsd. € | 12,18 Mio. € | |
![]() | Chongqing Dangdai Lifan | 33 | 25,4 | 4 | 323 Tsd. € | 10,68 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
GZ Evergrande | 30 | 44 | 72 |
| 2 | ![]() |
BJ Guoan
| 30 | 34 | 70 |
| 3 | ![]() |
SH SIPG
| 30 | 36 | 66 |
| 4 | ![]() |
JS Suning | 30 | 19 | 53 |
| 5 | ![]() |
SD Luneng | 30 | 20 | 51 |
| 6 | ![]() |
WH Zall
| 30 | 0 | 44 |
| 7 | ![]() |
TJ Teda | 30 | -2 | 41 |
| 8 | ![]() |
HN Jianye | 30 | -5 | 41 |
| 9 | ![]() |
DL Yifang | 30 | -7 | 38 |
| 10 | ![]() |
CQ Dangdai Lif. | 30 | -11 | 36 |
| 11 | ![]() |
HB CFFC | 30 | -18 | 33 |
| 12 | ![]() |
GZ R&F | 30 | -18 | 32 |
| 13 | ![]() |
SH Shenhua | 30 | -14 | 30 |
| 14 | ![]() |
TJ Tianhai | 30 | -13 | 25 |
| 15 | ![]() |
SZ FC | 30 | -26 | 21 |
| 16 | ![]() |
BJ Renhe | 30 | -39 | 14 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 29 | |||
| 2 |
| 31 | ![]() | 19 | |||
| 3 |
| 29 | ![]() | 18 | |||
| 4 |
| 30 | für 2 Vereine | 18 | |||
| 5 |
| 26 | ![]() | 17 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...











































