Club Estudiantes de La Plata
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 28,1
- Legionäre: 5 17,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Jorge Luis Hirschi 32.530 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +6,53 Mio. €
Kader Club Estudiantes de La Plata - Saison 2002
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.08.1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1968 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1974 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 16.04.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1971 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1976 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1983 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1970 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1980 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1977 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1973 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Torneo Clausura 2002
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
Banfield | 19 | 2 | 30 |
| 6 | ![]() |
Racing Club |
19 | 1 | 29 |
| 7 | ![]() |
Newell's | 19 | 1 | 28 |
| 8 | ![]() |
Estudiantes LP | 19 | 7 | 27 |
| 9 | ![]() |
Vélez Sarsfield | 19 | 7 | 26 |
| 10 | ![]() |
Lanús | 19 | 2 | 26 |
| 11 | ![]() |
San Lorenzo ![]() |
19 | 1 | 26 |
Transferbilanz 2002
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 5,40 Mio. € |
| Ausgaben | 12 | 100 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +5,30 Mio. € | |
1.Liga





























