Columbus Crew

Major League Soccer
Major League Soccer Ligahöhe: Vereinigte Staaten1.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 31 Jahren
Columbus Crew
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 27,4
  • Legionäre: 19  61,3 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 08/09

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Major League Soccer Major League Soccer
Heimbilanz 15 9 4 2 2,07 25:15 14.447
Auswärtsbilanz 15 4 6 5 1,20 16:16 18.125
US Open Cup US Open Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 3:5 6.098
MLS Cup Playoffs MLS Cup Playoffs
Spiele 2 - - 2 0,00 2:4 10.804
Gesamtbilanz
Spiele 33 13 10 10 1,48 46:40 15.645
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 22.03.2009 01:00 (1.) Houston Dynamo FC ? 16.053 1:1
2 Sa. 28.03.2009 21:00 (8.) Toronto FC ? 14.686 1:1
3 Fr. 03.04.2009 00:00 (9.) Real Salt Lake City ? 11.806 4:1
3 Mo. 06.04.2009 02:00 (9.) CD Chivas USA ? 12.827 2:1
4 So. 12.04.2009 01:30 (11.) Colorado Rapids ? 7.465 1:1
6 So. 26.04.2009 01:00 (15.) Chicago Fire FC 4-4-2 16.628 2:2
7 Sa. 02.05.2009 22:00 (14.) Toronto FC 4-4-2 19.998 1:1
8 So. 10.05.2009 01:00 (12.) Sporting Kansas City 4-4-2 Raute 14.271 3:2
9 So. 17.05.2009 22:00 (13.) Los Angeles Galaxy 4-4-2 Raute 16.649 1:1
11 Do. 28.05.2009 01:30 (12.) San Jose Earthquakes ? 8.793 2:1
11 So. 31.05.2009 04:30 (12.) Seattle Sounders FC 4-4-2 Raute 29.126 1:1
12 So. 07.06.2009 02:30 (9.) Sporting Kansas City ? 10.385 0:2
13 So. 14.06.2009 21:00 (7.) CD Chivas USA 4-4-2 Raute 12.658 2:1
14 So. 21.06.2009 02:30 (7.) FC Dallas 4-4-2 Raute 8.041 2:1
15 So. 28.06.2009 01:30 (8.) Red Bull New York 4-4-2 Raute 15.575 1:0
16 Mo. 06.07.2009 01:00 (5.) D.C. United 4-4-2 Raute 14.370 1:1
17 So. 12.07.2009 02:00 (6.) Chicago Fire FC 4-4-2 18.123 0:0
18 So. 19.07.2009 02:00 (8.) Real Salt Lake City 4-4-2 12.922 3:1
19 So. 26.07.2009 01:30 (6.) Toronto FC 4-4-2 13.775 3:2
20 So. 02.08.2009 03:30 (2.) Colorado Rapids 4-4-2 10.851 0:1
21 So. 09.08.2009 02:30 (2.) San Jose Earthquakes 4-4-2 61.572 0:3
22 So. 16.08.2009 01:00 (2.) FC Dallas 4-4-2 19.115 2:0
24 Mo. 31.08.2009 00:00 (2.) Red Bull New York 4-5-1 10.323 1:0
25 So. 13.09.2009 23:00 (2.) Houston Dynamo FC 4-4-2 14.306 2:1
26 So. 20.09.2009 21:00 (1.) Chicago Fire FC 4-4-2 16.549 2:2
27 So. 27.09.2009 01:30 (1.) Los Angeles Galaxy 4-4-2 20.966 2:0
28 So. 04.10.2009 01:30 (1.) Seattle Sounders FC 4-4-2 Raute 14.372 0:1
28 So. 11.10.2009 01:30 (1.) New England Revolution 4-4-2 13.297 0:1
29 So. 18.10.2009 02:00 (1.) D.C. United 4-4-2 16.274 1:0
30 So. 25.10.2009 23:00 (1.) New England Revolution 4-4-2 16.797 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Achtelfinale Mi. 01.07.2009 01:00 Rochester New York FC ? 6.098 5:3 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Viertelfinale - Hinspiele So. 01.11.2009 01:00 Real Salt Lake City 4-4-2 11.499 1:0
Viertelfinale - Rückspiele Fr. 06.11.2009 02:00 Real Salt Lake City 4-4-2 10.109 2:3

Tabellenausschnitt Major League Soccer 2009

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 Columbus Crew 30 10 49
2 Houston Dynamo 30 10 48
3 Los Angeles Galaxy 30 5 48
4 Seattle Sounders FC 30 9 47
5 Chicago Fire 30 5 45
6 CD Chivas USA 30 3 45
7 New England Revolution 30 -4 42
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.