Connah's Quay Nomads
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 14 66,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Essity Stadium 1.690 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 9 | 4 | John Disney | |
| 25/26 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 16 | 10 | 6 | 61:38 | 23 | 58 | 2 | John Disney | |
| 24/25 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 12 | 6 | 14 | 47:35 | 12 | 42 | 7 | Jay Catton | |
| 23/24 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 18 | 5 | 9 | 70:43 | 27 | 59 | 2 | Neil Gibson | |
| 22/23 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 17 | 10 | 5 | 45:23 | 22 | 61 | 2 | Neil Gibson | |
| 21/22 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 15 | 11 | 6 | 44:18 | 26 | 38 | 9 | Craig Harrison | |
| 20/21 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 25 | 4 | 3 | 70:20 | 50 | 79 | 1 | Andy Morrison | |
| 19/20 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 16 | 8 | 2 | 47:19 | 28 | 56 | 1 | Andy Morrison | |
| 18/19 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 19 | 5 | 8 | 76:33 | 43 | 62 | 2 | Andy Morrison | |
| 17/18 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 17 | 6 | 9 | 46:29 | 17 | 57 | 3 | Andy Morrison | |
| 16/17 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 16 | 10 | 6 | 45:24 | 21 | 58 | 2 | Andy Morrison | |
| 15/16 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 15 | 3 | 14 | 50:42 | 8 | 48 | 4 | Andy Morrison | |
| 14/15 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 11 | 10 | 11 | 44:53 | -9 | 43 | 6 | Allan Bickerstaff | |
| 13/14 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 10 | 8 | 14 | 47:65 | -18 | 38 | 10 | Mark McGregor | |
| 12/13 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 12 | 5 | 15 | 62:69 | -7 | 41 | 6 | Mark McGregor | |
| 09/10 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 11 | 8 | 15 | 31:42 | -11 | 41 | 14 | Mark McGregor | |
| 08/09 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 12 | 5 | 17 | 49:65 | -16 | 41 | 9 | Steve O'Shaughnessy | |
| 07/08 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 9 | 7 | 18 | 42:85 | -43 | 34 | 15 | Jim Hackett | |
| 06/07 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 16 | 8 | 8 | 49:40 | 9 | 56 | 5 | ||
| 05/06 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 10 | 8 | 16 | 36:46 | -10 | 38 | 12 | Neville Powell | |
| 04/05 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 9 | 9 | 16 | 48:58 | -10 | 36 | 12 | Neville Powell | |
| 03/04 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 11 | 9 | 12 | 58:55 | 3 | 42 | 8 | Neville Powell | |
| 02/03 | ![]() | Welsh Premier League | 1.Liga | 18 | 5 | 11 | 55:46 | 9 | 59 | 5 | Neville Powell | |
| 01/02 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 14 | 9 | 11 | 56:46 | 10 | 51 | 8 | Neville Powell | |
| 01/02 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 14 | 9 | 11 | 56:46 | 10 | 51 | 8 | Neville Powell | |
| 00/01 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 14 | 8 | 12 | 45:47 | -2 | 50 | 9 | Neville Powell | |
| 99/00 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 17 | 6 | 11 | 57:35 | 22 | 57 | 7 | Neville Powell | |
| 98/99 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 10 | 8 | 14 | 44:47 | -3 | 38 | 12 | ||
| 97/98 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 18 | 12 | 8 | 75:54 | 21 | 66 | 7 | ||
| 96/97 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 16 | 9 | 15 | 62:64 | -2 | 57 | 11 | ||
| 95/96 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 13 | 14 | 13 | 70:64 | 6 | 53 | 10 | ||
| 94/95 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 12 | 7 | 19 | 57:79 | -22 | 43 | 15 | ||
| 93/94 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 15 | 12 | 11 | 57:47 | 10 | 57 | 7 | ||
| 92/93 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 17 | 4 | 17 | 66:67 | -1 | 55 | 8 | ||
| 92/93 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 17 | 4 | 17 | 66:67 | -1 | 55 | 8 | ||
| 92/93 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 17 | 4 | 17 | 66:67 | -1 | 55 | 8 | ||
| 92/93 | ![]() | Cymru Premier | 1.Liga | 17 | 4 | 17 | 66:67 | -1 | 55 | 8 | ||
1.Liga




