- |
| 12.05.2008 (18) |  | - |
- | 
| 26.04.2010 (16) |  | - |
49 | 
| 15.05.2009 (17) |  | - |
- |
| 18.01.2008 (18) |  | - |
- | 
| 20.04.2009 (17) |  | - |
- | 
| 24.05.2009 (17) |  | - |
- | 
| 21.01.2009 (17) |  | - |
- |
| 26.03.2006 (20) | 
 | - |
- |
| 23.08.2008 (18) |  | - |
- |
| 13.03.2007 (19) |  | - |
- |
| 01.01.2008 (18) |  | - |
- | 
| 23.02.2009 (17) |  | - |
- |
| 31.08.2007 (18) |  | - |
- | 
| 11.02.2009 (17) |  | - |
- |
| 17.05.2007 (19) |  | 10 Tsd. € |
- |
| 09.04.2008 (18) |  | - |
- | 
| 12.10.2009 (16) |  | - |
- | 
| 20.07.2009 (17) |  | - |
- | 
| (-) |  | - |
44 | 
| 04.04.2009 (17) |  | - |
- |
| 08.03.2007 (19) | 
 | - |
- |
| 06.11.2008 (17) |  | - |
- |
| 07.02.2008 (18) |  | - |
- | 
| 07.03.2009 (17) |  | - |
- | 
| 21.04.2009 (17) |  | - |
- | 
| 17.04.2008 (18) |  | - |
- | 
| 10.08.2009 (17) |  | - |
- |
| 06.06.2008 (18) |  | - |
- |
| 15.02.2007 (19) |  | - |
- |
| 10.03.2008 (18) |  | - |
- | 
| 12.07.2009 (17) |  | - |
- |
| 16.01.2007 (19) |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.10.2008 (17) |  | - |
- |
| 17.02.2007 (19) |  | - |
- | 
| 24.01.2009 (17) |  | - |
- | 
| 20.01.2010 (16) |  | - |
- | 
| 16.01.2009 (17) |  | - |
- | 
| 11.01.2009 (17) |  | - |
- | 
| 03.06.2009 (17) |  | - |
20 |
| 01.01.2007 (19) |  | - |