Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Santa Fe | 8 | 0 | 100 % |
| 2 | Zulia FC (- 2022) | 5 | 0 | 100 % |
| 3 | Universidad César Vallejo | 4 | 0 | 100 % |
| 4 | CA Boston River | 4 | 0 | 100 % |
| 5 | Sport Huancayo | 4 | 0 | 100 % |
| 6 | Club Always Ready | 4 | 0 | 100 % |
| 7 | CA Colón | 3 | 0 | 100 % |
| 8 | Goiás EC | 3 | 0 | 100 % |
| 9 | Club Juan Aurich | 3 | 0 | 100 % |
| 10 | Club Sportivo Trinidense | 3 | 0 | 100 % |
| 11 | CA Belgrano | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | Joinville EC (SC) | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | CA Nacional Potosí | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | CD Unión Comercio | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | Deportes Recoleta | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | 1.FC Saarbrücken | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | SC Heerenveen | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | AC Florenz | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Palermo FC | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | Bristol City | 1 | 0 | 100 % |
G
Independiente Santa Fe
Zulia FC (- 2022)
Universidad César Vallejo
CA Boston River
Sport Huancayo
Club Always Ready
CA Colón
Goiás EC
Club Juan Aurich
Club Sportivo Trinidense
CA Belgrano
Joinville EC (SC)
CA Nacional Potosí
CD Unión Comercio
Deportes Recoleta
1.FC Saarbrücken
SC Heerenveen
AC Florenz
Palermo FC
Bristol City