Denizli Idmanyurdu 1959 SK
- Kadergröße: 36
- Durchschnittsalter: 23,6
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Denizli Atatürk Stadyum 15.534 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Denizli Idmanyurdu 1959 SK
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 37 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 26 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2029 | - | |||
- |
| 27 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 23 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 32 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,7 | - | - | |
| Abwehr | 25,4 | - | - | Mittelfeld | 22,6 | - | - |
| Sturm | 23,1 | - | - | |
| Gesamt: | 23,6 | - | - | |
4.Liga









