- |
| 10.08.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 05.10.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 26.06.1981 (34) |  |  | - |
- |
| 04.07.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 20.05.1989 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 02.03.1986 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 18.04.1982 (33) |  |  | - |
- |
| 24.01.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 24.11.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 29.10.1981 (33) |  |  | - |
- |
| 28.03.2000 (15) |  |  | - |
- |
| 03.03.2000 (15) | 
 |  | - |
- |
| 19.06.1990 (25) |  |  | - |
- |
| 31.10.1990 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.09.1981 (33) |  |  | - |
- |
| 07.04.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 08.08.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 05.09.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 13.10.1988 (26) | 
 |  | - |
- |
| 02.10.1987 (27) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 29.09.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 11.07.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 21.07.1980 (34) |  |  | - |
- |
| 24.12.1978 (36) |  |  | - |
- |
| 14.05.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 04.05.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 14.06.1981 (34) |  |  | - |
- |
| 29.03.1988 (27) |  |  | - |
30 |
| 15.09.1983 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.09.1989 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.01.1987 (28) |  |  | 350 Tsd. € |
90 |
| 23.11.1990 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.12.1986 (28) | 
 |  | - |
29 |
| 20.02.1993 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 15.10.1978 (36) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.04.1979 (36) |  |  | - |
- |
| 02.01.1979 (36) |  |  | - |
- |
| 25.04.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 02.11.1977 (37) |  |  | - |
- |
| 29.09.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 08.09.1993 (21) |  |  | - |