- |
| 30.09.1978 (31) |  |  | 2,15 Mio. € |
- |
| 05.02.1972 (37) |  |  | - |
- |
| 27.06.1976 (33) |  |  | - |
- |
| 03.08.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 10.05.1975 (34) |  |  | - |
- |
| 26.01.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 28.03.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 19.03.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 18.04.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 12.02.1986 (23) |  |  | - |
- |
| 01.05.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 20.10.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 10.02.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 14.05.1980 (29) | 
 |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 29.01.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 20.02.1982 (27) |  |  | - |
- |
| 30.09.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 15.01.1977 (32) |  |  | - |
- |
| 08.09.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 27.10.1978 (31) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 08.02.1981 (28) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1983 (26) |  |  | - |
- |
| 06.01.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 21.04.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 26.02.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 22.08.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 27.03.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 09.03.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 12.03.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 22.09.1975 (34) |  |  | 1,30 Mio. € |
- |
| 08.03.1978 (31) |  |  | - |
- |
| 30.11.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 10.07.1987 (22) |  |  | - |
- |
| 21.06.1985 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.09.1974 (35) |  |  | - |
- |
| 17.01.1982 (27) |  |  | - |
- |
| 29.04.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 25.12.1984 (25) |  |  | - |
- |
| 28.06.1979 (30) | 
 |  | - |
- |
| 07.07.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 09.06.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 08.11.1990 (19) |  |  | - |
- |
| 02.01.1988 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 20.09.1977 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.02.1975 (34) |  |  | - |
- |
| 05.01.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 21.02.1977 (32) |  |  | - |
- |
| 22.08.1976 (33) |  |  | - |
- |
| 20.01.1985 (24) |  |  | - |
- |
| 30.04.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 27.02.1988 (21) |  |  | - |
- |
| 25.04.1989 (20) |  |  | - |