Difaâ El Jadida
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 6 22,2 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Stade El Abdi 15.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +660 Tsd. €
Kader Difaâ El Jadida - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10.03.1984 (30) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.1984 (29) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.1976 (38) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.1981 (32) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.1985 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.01.1989 (25) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 27.11.1987 (26) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
4 |
| 10.04.1990 (24) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1982 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1993 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.03.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1987 (27) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1983 (30) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.11.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1981 (32) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.1988 (25) | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 25.03.1985 (29) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1982 (32) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.1988 (25) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1990 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 24.12.1979 (34) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
24 |
| 16.02.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1987 (27) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 10.07.1987 (26) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1990 (24) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1987 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1987 (27) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1990 (24) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1990 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.10.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1985 (28) | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.1991 (23) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Botola Pro Inwi 13/14
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Raja Casablanca |
30 | 25 | 55 |
| 3 | ![]() |
KACM Marrakech | 30 | 11 | 48 |
| 4 | ![]() |
FUS Rabat | 30 | 7 | 46 |
| 5 | ![]() |
Difaâ El Jadida |
30 | 9 | 45 |
| 6 | ![]() |
Wydad AC | 30 | 5 | 43 |
| 7 | ![]() |
AS FAR Rabat | 30 | 0 | 39 |
| 8 | ![]() |
Hassania Agadir | 30 | -7 | 38 |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 7 | 0 |
| Ausgaben | 9 | 79 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -79 Tsd. € | |
1.Liga






































