División Profesional Apertura
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - División Profesional Apertura 2019
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 24,6 Jahre | 127 | 68 Tsd. € | 41,95 Mio. € | |||
![]() | Bolívar La Paz | 44 | 23,7 | 10 | 188 Tsd. € | 8,28 Mio. € | |
![]() | CD Oriente Petrolero | 49 | 22,8 | 8 | 97 Tsd. € | 4,75 Mio. € | |
![]() | Club Jorge Wilstermann | 36 | 26,1 | 10 | 128 Tsd. € | 4,63 Mio. € | |
![]() | The Strongest La Paz | 33 | 25,4 | 7 | 123 Tsd. € | 4,08 Mio. € | |
![]() | Club Deportivo San José | 39 | 27,0 | 6 | 99 Tsd. € | 3,88 Mio. € | |
![]() | Royal Pari Fútbol Club | 44 | 27,1 | 12 | 77 Tsd. € | 3,38 Mio. € | |
![]() | CD Guabirá | 43 | 23,1 | 9 | 55 Tsd. € | 2,35 Mio. € | |
![]() | Sport Boys Warnes | 48 | 25,6 | 8 | 45 Tsd. € | 2,18 Mio. € | |
![]() | CA Nacional Potosí | 38 | 25,3 | 11 | 51 Tsd. € | 1,93 Mio. € | |
![]() | Club Always Ready | 41 | 25,8 | 6 | 44 Tsd. € | 1,80 Mio. € | |
![]() | Real Potosí | 49 | 27,2 | 11 | 34 Tsd. € | 1,65 Mio. € | |
![]() | Blooming Santa Cruz | 41 | 21,6 | 4 | 35 Tsd. € | 1,43 Mio. € | |
![]() | Club Aurora | 57 | 24,1 | 13 | 17 Tsd. € | 950 Tsd. € | |
![]() | Club Destroyers | 52 | 25,2 | 12 | 13 Tsd. € | 700 Tsd. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Bolívar | 26 | 31 | 57 |
| 2 | ![]() |
The Strongest | 27 | 26 | 55 |
| 3 | ![]() |
Nacional Potosí | 26 | 22 | 50 |
| 4 | ![]() |
Club Blooming | 26 | 10 | 47 |
| 5 | ![]() |
Wilstermann
| 27 | 7 | 41 |
| 6 | ![]() |
Club San José | 25 | 10 | 40 |
| 7 | ![]() |
Oriente P. | 26 | -2 | 37 |
| 8 | ![]() |
CD Guabirá | 26 | -18 | 31 |
| 9 | ![]() |
Always Ready
| 25 | 8 | 30 |
| 10 | ![]() |
Real Potosí | 26 | -18 | 27 |
| 11 | ![]() |
Royal Pari | 26 | -16 | 25 |
| 12 | ![]() |
Sport Boys | 26 | -19 | 23 |
| 13 | ![]() |
Destroyers | 26 | -20 | 22 |
| 14 | ![]() |
Aurora | 26 | -21 | 22 |





























