| Name im Heimatland: | Dušan Drašković |
|---|---|
| Geb./Alter: | 20.06.1939 (87) |
| Geburtsort: |
Banja Luka |
| Nationalität: |
Montenegro |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,29 Jahre |
Dusan Draskovic
- Geb./Alter: 20.06.1939 (87)
-
Geburtsort:
Banja Luka
- Staatsbürgerschaft:
Montenegro
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,29 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A. Ensenada Trainer | 19/20 (10.03.2020) | 19/20 | 19/20 (10.03.2020) / 19/20 | 2362 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Barca SC U19 Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 07/08 (01.01.2008) / 08/09 (31.12.2008) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Comunicaciones Trainer | 04/05 (25.11.2004) | 04/05 (31.12.2004) | 04/05 (25.11.2004) / 04/05 (31.12.2004) | 36 Tage | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2,00 : 2,80 | 1,20 | 5 / 1,20 | |
![]() | Comunicaciones Trainer | 00/01 (04.10.2000) | 00/01 (05.02.2001) | 00/01 (04.10.2000) / 00/01 (05.02.2001) | 124 Tage | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 2,33 : 0,81 | 2,05 | 21 / 2,05 | |
![]() | Bolivien Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 96/97 (30.09.1996) | 95/96 (01.01.1996) / 96/97 (30.09.1996) | 273 Tage | 9 | 1 | 3 | 5 | 26 | 1,11 : 1,78 | 0,67 | 9 / 0,67 | |
![]() | Ecuador Trainer | 87/88 (02.06.1988) | 93/94 (19.09.1993) | 87/88 (02.06.1988) / 93/94 (19.09.1993) | 1935 Tage | 44 | 13 | 13 | 18 | 54 | 1,20 : 1,07 | 1,18 | 44 / 1,18 | |
![]() | Spartak Trainer | 86/87 (01.12.1986) | 86/87 (31.12.1986) | 86/87 (01.12.1986) / 86/87 (31.12.1986) | 30 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | OFK Vrbas Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (30.06.1986) | 85/86 (01.07.1985) / 85/86 (30.06.1986) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vojvodina Trainer | 79/80 (01.01.1980) | 82/83 (18.04.1983) | 79/80 (01.01.1980) / 82/83 (18.04.1983) | 1203 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | OFK Vrbas Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 76/77 (30.06.1977) | 76/77 (01.07.1976) / 76/77 (30.06.1977) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |








