DWMA (Deal With My Agent)
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
Relevante News
Ablöse verzehnfacht: Hadjam wechselt vom BSC Young Boys zu Brighton
Werder lotet Transfer von Stroeykens aus – Debütierte in Anderlecht unter Kompany
Coventry City holt auch Chérif – Transfergewinn für Fenerbahce
Hecking: Wolfsburg hat „Möglichkeiten, die kaum ein anderer Zweitligist jemals hatte“
Zu viele Spieler: Hütter plant „einen Cut“ – 6 Verkaufskandidaten mit 30-Millionen-Abwertung









































