DWMA (Deal With My Agent)
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19 | ![]() | - | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | 150 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|
Relevante News
Ablöse verzehnfacht: Hadjam wechselt vom BSC Young Boys zu Brighton
Werder lotet Transfer von Stroeykens aus – Debütierte in Anderlecht unter Kompany
Coventry City holt auch Chérif – Transfergewinn für Fenerbahce
Hecking: Wolfsburg hat „Möglichkeiten, die kaum ein anderer Zweitligist jemals hatte“
Zu viele Spieler: Hütter plant „einen Cut“ – 6 Verkaufskandidaten mit 30-Millionen-Abwertung





































































