El Sharkia Enppi FC
- Kadergröße: 41
- Durchschnittsalter: 25,2
- Legionäre: 5 12,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Petrosport Stadium 16.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,21 Mio. €
Kader Enppi SC - Saison 06/07
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27.01.1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 31.12.1972 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 23.10.1973 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 04.10.1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 28.04.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| 08.10.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 09.09.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.04.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 05.07.1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 19.06.1976 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 20.08.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 26.04.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 24.05.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1975 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 26.12.1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 01.01.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1977 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1972 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 30.04.1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 25.02.1983 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 15.07.1979 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 06/07
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 9. Platz | |
| Egypt Cup | Viertelfinale | |
| Egyptian Super Cup | Finale | |
Tabellenausschnitt Egyptian Premier League 06/07
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
El Mahalla | 30 | 5 | 42 |
| 7 | ![]() |
Petrojet | 30 | -3 | 40 |
| 8 | ![]() |
El Mokawloon | 30 | -9 | 37 |
| 9 | ![]() |
Enppi SC | 30 | -5 | 35 |
| 10 | ![]() |
El Masry | 30 | -10 | 35 |
| 11 | ![]() |
Suez Cement | 30 | -14 | 33 |
| 12 | ![]() |
Tersana | 30 | -2 | 31 |
Transferbilanz 06/07
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga




























