Esporte Clube Vitória
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 28,5
- Legionäre: 5 14,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Manoel Barradas 30.793 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +1,36 Mio. €
Kader Esporte Clube Vitória
Die Kaderübersicht listet alle Leistungsdaten der Spieler einer ausgewählten Saison. Die Ansicht kann nach Wettbewerben angeordnet werden, sodass nur Leistungsdaten zum ausgewählten Wettbewerb angezeigt werden. Neben Kadernominierungen und tatsächlichen Einsätzen, werden beispielsweise absolvierte Minuten und erzielte Tore gelistet. Beim Klick auf „Detailansicht“ erscheinen weitere Statistiken.
Insgesamt absolvierte EC Vitória 27 Spiele und erzielte dabei einen Punkteschnitt von 1,33 Punkten pro Spiel.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Im Kader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | 27 | 27 | - | 2.430' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 26 | 26 | 1 | 2.160' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 16 | 16 | 1 | 1.440' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 22 | 22 | - | 1.890' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 19 | 19 | 2 | 1.609' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.530' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 17 | 16 | - | 1.045' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 13 | 13 | 1 | 1.080' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 7 | 7 | - | 370' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 19 | 19 | 2 | 1.348' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | 7 | - | 550' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 17 | 17 | 4 | 1.337' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 24 | 24 | 11 | 1.970' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | - | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 15 | 15 | - | 855' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 19 | 19 | - | 1.425' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 19 | 19 | - | 1.055' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 17 | 17 | 3 | 960' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 321' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 875' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 918' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Wurde in dieser Spielzeit nicht eingesetzt | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 9 | - | 612' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 360' | ||||||||||
1.Liga





















