Farshid International Football Agency
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
153
Spieler in 1. Liga
10
Gesamtmarktwert
3,15 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2027 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2026 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | 25 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 45 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 42 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 70 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 60 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | - | ![]() | - | |||
| ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 54 | ![]() | - | |||
| ![]() | 58 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 61 | ![]() | - | |||
| ![]() | 59 | ![]() | - | |||
| ![]() | 71 | ![]() | - | |||
| ![]() | - | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|






































































