- |
| 10.10.2005 (18) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.04.2005 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.02.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 23.11.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.2006 (18) |  |  | - |
- | 
| 28.06.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 22.05.1995 (29) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.02.1993 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.08.1989 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.05.1992 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.04.1989 (35) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 15.02.2001 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 19.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 11.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 28.06.2004 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.02.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 29.04.1997 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.1994 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.08.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 06.04.1994 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.04.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.02.1996 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.02.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.03.2004 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 14.09.2004 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.07.2004 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.09.1992 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.09.2003 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.2003 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.08.1998 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.02.2003 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 11.01.1989 (35) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 17.06.1997 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.03.1995 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.04.1998 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.2002 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1991 (33) |  |  | - |
- |
| 13.08.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 13.03.2006 (18) |  |  | - |