FC Bayern München U19
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,5
- Legionäre: 11 37,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion im FC Bayern Campus 4.347 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -200 Tsd. €
Kader FC Bayern München U19
Die Kaderübersicht listet alle Leistungsdaten der Spieler einer ausgewählten Saison. Die Ansicht kann nach Wettbewerben angeordnet werden, sodass nur Leistungsdaten zum ausgewählten Wettbewerb angezeigt werden. Neben Kadernominierungen und tatsächlichen Einsätzen, werden beispielsweise absolvierte Minuten und erzielte Tore gelistet. Beim Klick auf „Detailansicht“ erscheinen weitere Statistiken.
Insgesamt absolvierte B. München U19 4 Spiele und erzielte dabei einen Punkteschnitt von 2,25 Punkten pro Spiel.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Im Kader | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Wurde in dieser Spielzeit nicht eingesetzt | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | - | 179' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 124' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 3 | - | 218' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 334' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 3 | - | 205' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 131' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 332' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | - | 223' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 170' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 216' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 100' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 3 | 188' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 137' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 344' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 134' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 205' | ||||||||||




















































