| 1 | |  | 03.11.1945 | 613 | 97' | 0,93 | 570 |
| 2 | |  | 21.08.1988 | 375 | 92' | 0,92 | 344 |
| 3 | |  | 13.09.1989 | 756 | 213' | 0,33 | 250 |
| 4 | |  | 06.01.1941 | 362 | 143' | 0,63 | 229 |
| 5 | |  | 25.09.1955 | 422 | 168' | 0,51 | 217 |
| 6 | |  | 11.01.1963 | 332 | 168' | 0,47 | 156 |
| 7 | | 
 | 28.07.1993 | 148 | 82' | 0,99 | 146 |
| 8 | |  | 07.01.1953 | 302 | 167' | 0,48 | 145 |
| 9 | |  | 23.01.1984 | 309 | 153' | 0,47 | 144 |
| 10 | |  | 16.02.1944 | 361 | 228' | 0,39 | 142 |
| 11 | |  | 23.07.1972 | 266 | 144' | 0,52 | 139 |
| 12 | | 
 | 03.10.1978 | 327 | 160' | 0,38 | 125 |
| 13 | |  | 07.04.1983 | 425 | 244' | 0,29 | 124 |
| 14 | | 
 | 16.10.1970 | 469 | 258' | 0,25 | 117 |
| 15 | | 
 | 10.07.1985 | 174 | 100' | 0,65 | 113 |
| 16 | |  | 05.01.1952 | 341 | 255' | 0,33 | 112 |
| 17 | |  | 05.09.1951 | 352 | 275' | 0,31 | 110 |
| 18 | |  | 09.03.1975 | 183 | 150' | 0,56 | 103 |
| 19 | | 
 | 14.07.1995 | 322 | 181' | 0,32 | 103 |
| 20 | |  | 21.03.1961 | 410 | 350' | 0,24 | 100 |
| 21 | |  | 27.04.1946 | 440 | 391' | 0,22 | 95 |
| 22 | |  | 28.08.1974 | 225 | 168' | 0,35 | 79 |
| 23 | |  | 11.09.1945 | 584 | 701' | 0,13 | 75 |
| 24 | |  | 26.09.1957 | 551 | 653' | 0,13 | 74 |
| 25 | |  | 28.09.1938 | 151 | 187' | 0,48 | 73 |