FC Bologna
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 16 64,0 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Stadio Renato Dall’Ara 36.462 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +57,80 Mio. €
Kader FC Bologna - Saison 46/47
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.08.1914 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1920 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1921 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1925 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1921 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1924 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1913 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1911 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1919 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1922 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1923 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1919 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1917 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1926 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1915 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1915 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1914 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1923 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1915 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1922 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1927 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1920 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1925 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1922 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie A 46/47
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Juventus | 38 | 45 | 53:23 |
| 3 | ![]() |
Modena | 38 | 21 | 51:25 |
| 4 | ![]() |
Milan | 38 | 23 | 50:26 |
| 5 | ![]() |
FC Bologna | 38 | 1 | 39:37 |
| 6 | ![]() |
AC Vicenza | 38 | -4 | 39:37 |
| 7 | ![]() |
Bari | 38 | -15 | 38:38 |
| 8 | ![]() |
Napoli | 38 | -9 | 37:39 |
Transferbilanz 46/47
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga


























