FC Bologna
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 16 64,0 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Stadio Renato Dall’Ara 36.462 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +57,80 Mio. €
Kader FC Bologna - Saison 58/59
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.04.1934 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1928 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1937 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1930 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1934 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1932 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1938 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1925 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1934 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1940 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1934 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1933 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1938 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1927 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1937 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1939 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1930 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1933 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1934 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1938 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1925 (33) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 58/59
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Coppa Italia | Viertelfinale | |
| Serie A | 10. Platz | |
Tabellenausschnitt Serie A 58/59
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
Napoli | 34 | -11 | 34:34 |
| 8 | ![]() |
Padova | 34 | -2 | 34:34 |
| 9 | ![]() |
Vicenza | 34 | 0 | 34:34 |
| 10 | ![]() |
FC Bologna | 34 | -6 | 31:37 |
| 11 | ![]() |
Genua CFC | 34 | -18 | 30:38 |
| 12 | ![]() |
Lazio Rom |
34 | -17 | 30:38 |
| 13 | ![]() |
Bari | 34 | -11 | 30:38 |
Transferbilanz 58/59
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 7 | 0 |
| Ausgaben | 2 | 41 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -41 Tsd. € | |
1.Liga


























