Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Birmingham City | 1 | 6 | 14 % |
| 162 | Newcastle United | 1 | 6 | 14 % |
| 163 | Nottingham Forest | 2 | 13 | 13 % |
| 164 | Brighton & Hove Albion | 1 | 7 | 13 % |
| 165 | Swansea City | 1 | 7 | 13 % |
| 166 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 9 | 10 % |
| 167 | FC Watford | 1 | 9 | 10 % |
| 168 | FC Southampton | 1 | 12 | 8 % |
| 169 | FC Luzern | 0 | 1 | 0 % |
| 170 | Szolnoki MÁV FC | 0 | 1 | 0 % |
| 171 | SV Wacker Burghausen | 0 | 1 | 0 % |
| 172 | JEF United Chiba | 0 | 1 | 0 % |
| 173 | GSK Gorodeya | 0 | 1 | 0 % |
| 174 | Brighton & Hove Albion U21 | 0 | 1 | 0 % |
| 175 | Forfar Athletic FC | 0 | 1 | 0 % |
| 176 | Savona FBC | 0 | 1 | 0 % |
| 177 | SV Lebring | 0 | 1 | 0 % |
| 178 | CF Talavera de la Reina | 0 | 1 | 0 % |
| 179 | VfL Leverkusen (- 2017) | 0 | 1 | 0 % |
| 180 | FT Braunschweig | 0 | 1 | 0 % |
G
Birmingham City
Newcastle United
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
Swansea City
Wolverhampton Wanderers
FC Watford
FC Southampton
FC Luzern
Szolnoki MÁV FC
SV Wacker Burghausen
JEF United Chiba
GSK Gorodeya
Brighton & Hove Albion U21
Forfar Athletic FC
Savona FBC
SV Lebring
CF Talavera de la Reina
VfL Leverkusen (- 2017)
FT Braunschweig