Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Luton Town | 3 | 8 | 27 % |
| 122 | Oldham Athletic | 3 | 8 | 27 % |
| 123 | Derby County | 4 | 11 | 27 % |
| 124 | Bristol City | 4 | 11 | 27 % |
| 125 | AFC Wimbledon | 4 | 11 | 27 % |
| 126 | FC Burnley | 4 | 12 | 25 % |
| 127 | Notts County | 3 | 9 | 25 % |
| 128 | Newcastle United | 2 | 6 | 25 % |
| 129 | FC Walsall | 2 | 6 | 25 % |
| 130 | Swansea City | 2 | 6 | 25 % |
| 131 | Bristol Rovers | 2 | 6 | 25 % |
| 132 | Fleetwood Town | 2 | 6 | 25 % |
| 133 | FC Chester | 2 | 6 | 25 % |
| 134 | Peterborough United | 1 | 3 | 25 % |
| 135 | Wigan Athletic | 3 | 10 | 23 % |
| 136 | Leeds United | 2 | 7 | 22 % |
| 137 | Crystal Palace | 2 | 7 | 22 % |
| 138 | Leicester City | 2 | 7 | 22 % |
| 139 | FC Brentford | 2 | 7 | 22 % |
| 140 | Bolton Wanderers | 2 | 8 | 20 % |
G
Luton Town
Oldham Athletic
Derby County
Bristol City
AFC Wimbledon
FC Burnley
Notts County
Newcastle United
FC Walsall
Swansea City
Bristol Rovers
Fleetwood Town
FC Chester
Peterborough United
Wigan Athletic
Leeds United
Crystal Palace
Leicester City
FC Brentford
Bolton Wanderers