Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kataller Toyama | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | Iwaki FC | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | Kyoto Shiko SC (1994) | 2 | 0 | 100 % |
| 4 | Veroskronos Tsuno | 2 | 0 | 100 % |
| 5 | Yokohama FC | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Meiendorfer SV | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | VfB Marburg | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | SV Schmölln 1913 | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | FC Tokyo | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | Pápai Perutz FC | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Stal Rzeszow | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | Hoogstraten VV | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | Angusht Nazran | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | Terengganu FC | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Iwate Grulla Morioka | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Montedio Yamagata | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | Fagiano Okayama | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | SC Sagamihara | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Japan Soccer College FC | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | Hosei University | 1 | 0 | 100 % |
G
Kataller Toyama
Iwaki FC
Kyoto Shiko SC (1994)
Veroskronos Tsuno
Yokohama FC
Meiendorfer SV
VfB Marburg
SV Schmölln 1913
FC Tokyo
Pápai Perutz FC
Stal Rzeszow
Hoogstraten VV
Angusht Nazran
Terengganu FC
Iwate Grulla Morioka
Montedio Yamagata
Fagiano Okayama
SC Sagamihara
Japan Soccer College FC
Hosei University