FC Nantes B
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 20,5
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade Marcel Saupin 1.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Nantes B - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,4 | 3,90 Mio. € | 488 Tsd. € | |
| Abwehr | 22,0 | 4,40 Mio. € | 275 Tsd. € | Mittelfeld | 22,1 | 3,55 Mio. € | 296 Tsd. € |
| Sturm | 21,8 | 4,15 Mio. € | 277 Tsd. € | |
| Gesamt: | 21,9 | 16,00 Mio. € | 314 Tsd. € | |
5.Liga

























































