Fluminense Football Club
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 29,7
- Legionäre: 11 32,4 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Estádio Jornalista Mário Filho 82.238 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -6,76 Mio. €
Kader Fluminense Football Club - Saison 1997
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.10.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1973 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1976 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1968 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1962 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1972 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1974 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1975 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1978 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1975 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.08.1978 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1978 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1978 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1977 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1969 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1967 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1971 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1963 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1977 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1965 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.1973 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Campeonato Brasileiro Série A 1997
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() |
Guarani | 25 | -7 | 28 |
| 21 | ![]() |
Goiás | 25 | -10 | 28 |
| 22 | ![]() |
EC Bahia | 25 | -10 | 26 |
| 23 | ![]() |
Bragantino | 25 | -19 | 26 |
| 24 | ![]() |
Criciúma | 25 | -8 | 25 |
| 25 | ![]() |
Fluminense | 25 | -15 | 22 |
| 26 | ![]() |
União São João |
25 | -29 | 15 |
1.Liga

























