- |
| 05.06.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.07.1999 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.05.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 20.03.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 09.05.1991 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.03.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
26 |
| 11.06.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.09.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.04.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.04.2002 (15) |  |  | - |
- |
| 06.03.1996 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.05.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 27.02.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.03.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.06.1993 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 15.04.1997 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.10.1998 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.10.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.01.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.06.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.11.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.05.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.04.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.03.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.08.1998 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.01.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
16 |
| 16.09.1997 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.02.1999 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.08.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.08.1999 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
25 |
| 08.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |