- |
| 04.07.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.1998 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.1996 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.11.1997 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.02.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.07.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 04.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 01.01.2000 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 21.10.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 31.05.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 22.03.1991 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.07.1997 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.04.1993 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.03.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.03.1992 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.02.1994 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.01.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.01.1993 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 22.05.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 15.04.1996 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.06.1992 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.11.1991 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.07.1996 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.10.1995 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.1996 (21) |  |  | - |
- |
| 02.02.1992 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.08.1989 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.11.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.08.1998 (18) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.1984 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.04.1994 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.01.1993 (24) |  |  | - |
- |
| 16.01.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 05.07.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 03.02.1994 (23) | 
 |  | - |
- |
| 16.02.1997 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.12.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 09.09.1989 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.05.1984 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.12.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.08.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 10.11.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.09.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 25.09.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 11.02.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 11.03.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 06.04.1993 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.03.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.05.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 18.06.1986 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.05.1994 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.07.1981 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.05.1986 (31) |  |  | - |
- |
| 12.06.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 19.06.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 07.10.1999 (17) |  |  | - |