FSV Frankfurt

Regionalliga Südwest
Regionalliga Südwest Ligahöhe: Deutschland4.Liga Tabellenplatz: 6 In Liga seit: 10 Jahren
FSV Frankfurt
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 24,2
  • Legionäre: 3  12,5 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: BBBank Arena  12.542 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 93/94

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga
Heimbilanz 3 3 - - 3,00 8:1 4.900
Auswärtsbilanz 3 1 - 2 1,00 3:4 8.333
Oberliga Hessen (- 07/08) Oberliga Hessen (- 07/08)
Heimbilanz 17 11 4 2 2,18 40:19 -
Auswärtsbilanz 17 9 7 1 2,00 34:17 -
Gesamtbilanz
Spiele 40 24 11 5 2,08 85:41 993
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe 2 Sa. 21.05.1994 15:00 (1.) SSV Ulm 1846 3-5-2 10.000 3:0
Gruppe 2 Mi. 25.05.1994 15:00 (3.) Kickers Emden ? 3.000 4:1
Gruppe 2 So. 29.05.1994 15:00 (3.) SV Eintracht Trier 05 ? 12.000 1:0
Gruppe 2 Mi. 01.06.1994 15:00 (3.) SV Eintracht Trier 05 ? 3.200 1:0
Gruppe 2 So. 05.06.1994 15:00 (3.) Kickers Emden 3-5-2 3.000 0:3
Gruppe 2 So. 12.06.1994 15:00 (2.) SSV Ulm 1846 3-5-2 8.500 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 24.07.1993 unbekannt (1.) FV Bad Vilbel 1:0
2 Sa. 31.07.1993 unbekannt (5.) FSC Lohfelden 0:0
3 So. 08.08.1993 unbekannt (6.) SG Egelsbach 1:1
4 Mi. 11.08.1993 unbekannt (10.) SG Rot-Weiss Frankfurt 2:3
5 Sa. 14.08.1993 unbekannt (6.) Eintracht Frankfurt II 2:2
6 So. 22.08.1993 unbekannt (5.) VfR Bürstadt 0:2
7 So. 29.08.1993 unbekannt (4.) SG Neukirchen/Röllshausen 4:3
8 Sa. 04.09.1993 unbekannt (3.) SV Wiesbaden 1899 0:2
9 So. 12.09.1993 unbekannt (1.) FC Hessen Kassel (- 1998) 1:2
10 So. 19.09.1993 unbekannt (1.) Kickers Offenbach 1:0
11 Sa. 02.10.1993 unbekannt (1.) SC Borussia Fulda 3:3
12 So. 10.10.1993 unbekannt (1.) SV Rot-Weiss Walldorf 3:0
13 Sa. 16.10.1993 unbekannt (1.) SG 01 Hoechst 0:5
14 So. 24.10.1993 unbekannt (1.) SV Darmstadt 98 4:2
15 Mo. 01.11.1993 unbekannt (1.) SV Wehen Wiesbaden 1:1
16 So. 07.11.1993 unbekannt (1.) SV/BSC Mörlenbach 3:2
17 Sa. 13.11.1993 unbekannt (1.) SV Eintracht Haiger (- 2003) 1:3
18 Sa. 20.11.1993 unbekannt (1.) FV Bad Vilbel 2:2
19 So. 05.12.1993 unbekannt (1.) FSC Lohfelden 4:1
20 Sa. 11.12.1993 unbekannt (1.) SG Egelsbach 1:0
21 Sa. 19.02.1994 unbekannt (2.) SG Rot-Weiss Frankfurt 2:2
22 So. 27.02.1994 unbekannt (1.) Eintracht Frankfurt II 0:1
23 So. 06.03.1994 unbekannt (1.) VfR Bürstadt 2:0
24 Sa. 12.03.1994 unbekannt (1.) SG Neukirchen/Röllshausen 2:2
25 Sa. 19.03.1994 unbekannt (1.) SV Wiesbaden 1899 2:0
26 So. 27.03.1994 unbekannt (1.) FC Hessen Kassel (- 1998) 1:2
27 Mi. 30.03.1994 unbekannt (1.) Kickers Offenbach 1:1
28 Sa. 02.04.1994 unbekannt (1.) SC Borussia Fulda 5:1
29 Sa. 09.04.1994 unbekannt (1.) SV Rot-Weiss Walldorf 2:2
30 Sa. 16.04.1994 unbekannt (1.) SG 01 Hoechst 0:1
31 So. 24.04.1994 unbekannt (1.) SV Darmstadt 98 0:2
32 Fr. 29.04.1994 unbekannt (1.) SV Wehen Wiesbaden 1:1
33 Sa. 07.05.1994 unbekannt (1.) SV/BSC Mörlenbach 1:3
34 Sa. 14.05.1994 unbekannt (1.) SV Eintracht Haiger (- 2003) 4:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.