Gersh
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 17 | ![]() | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 62 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 60 | ![]() | - | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() | 40 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() | 48 | ![]() | - | |||
| ![]() | 47 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 51 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 60 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2028 | |||
| ![]() | 50 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 57 | ![]() | - | |||
| ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 37 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
![]() |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
|
Relevante News
Doppelter Dzeko: Schalke müht sich im Pokal gegen Viertligist Halle weiter
Augsburg verpflichtet ÖFB-Talent Husic von 1860 – Zunächst bei U23 eingeplant
Viererpack Tietz: Mainz fährt Rekordsieg ein – Gladbach mühelos, Union knapp weiter
Füllkrug trifft bei Werder-Comeback – Kantersiege für Hannover und Hoffenheim
Gladbachs Ngoumou wechselt zu Nizza: „Hätte mir gewünscht, noch mehr geben zu können“

























































































