Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 28 | 23.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 33 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 04.07.2026 | 04.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 02.07.2026 | 02.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 06.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 1,80 Mio. € | 01.07.2026 | 01.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 30.06.2026 | 30.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 30 | 01.07.2018 | - | ![]() | ![]() | 10,00 Mio. € | 29.06.2026 | 30.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 29 | 31.01.2020 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 30,00 Mio. € | 26.06.2026 | 26.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 26 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | 25.06.2026 | 25.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 29 | 31.01.2020 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 30,00 Mio. € | 23.06.2026 | 23.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 24 | 01.09.2023 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | 20.06.2026 | 20.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 18 | 01.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | 19.06.2026 | 19.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 20.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 17.06.2026 | 17.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 19 | 01.03.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 20,00 Mio. € | 12.06.2026 | 12.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 21 | 01.07.2026 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | 07.06.2026 | 07.06.2026 | - ![]() |











































