Grêmio Porto Alegre U20
- Kadergröße: 59
- Durchschnittsalter: 18,5
- Legionäre: 1 1,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Aírton Ferreira da Silva 825 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Grêmio Porto Alegre U20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 31.12.2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 31.12.2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 31.05.2028 | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 31.01.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | 15.02.2029 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31.01.2027 | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 31.01.2027 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 15.01.2027 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 30.06.2028 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
10 |
| 18 | ![]() | 13.07.2027 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 15 | ![]() | - | - | |||
10 |
| 18 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 31.07.2028 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 31.12.2028 | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | 31.01.2030 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | 31.12.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | 31.01.2029 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | 30.01.2026 | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | 01.02.2027 | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,5 | - | - | |
| Abwehr | 18,1 | - | - | Mittelfeld | 18,4 | 1,00 Mio. € | 53 Tsd. € |
| Sturm | 19,0 | 400 Tsd. € | 33 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,5 | 1,40 Mio. € | 24 Tsd. € | |








