- |
| 13.01.1987 (20) | 
 |  | - |
- |
| 27.07.1986 (21) | 
 |  | - |
- |
| 21.01.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 30.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 22.07.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 23.10.1984 (23) |  |  | - |
- |
|
Léo
|
|
Innenverteidiger |
| 30.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 21.09.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 14.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 04.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 03.03.1991 (16) |  |  | - |
- |
| 20.06.1979 (28) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 04.12.1977 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 16.09.1985 (22) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.03.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 21.10.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 28.03.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 06.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 19.09.1990 (17) | 
 |  | - |
- |
| 29.10.1986 (21) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 26.02.1985 (22) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 29.09.1978 (29) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 11.02.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 16.01.1987 (20) | 
 |  | - |
- |
| 25.04.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 06.03.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 04.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 17.09.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 03.03.1992 (15) |  |  | - |
- |
| 10.12.1981 (26) |  |  | 5,50 Mio. € |
- |
| 11.04.1976 (31) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 07.07.1979 (28) |  |  | - |
- |
|
Souza
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 04.02.1979 (28) |  |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 11.04.1978 (29) |  |  | - |
- |
| 15.09.1984 (23) |  |  | - |
- |
|
Isael
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 13.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 16.10.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 15.03.1975 (32) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 14.09.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 24.09.1990 (17) | 
 |  | - |
- |
| 01.04.1984 (23) | 
 |  | - |
- |
| 03.04.1984 (23) | 
 |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 08.06.1980 (27) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 19.07.1983 (24) |  |  | 1,90 Mio. € |
- |
| 20.04.1984 (23) |  |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 02.04.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 17.03.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 15.08.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 09.02.1991 (16) | 
 |  | - |