Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Doncaster Rovers | 3 | 6 | 33 % |
| 142 | AFC Fylde | 1 | 2 | 33 % |
| 143 | FC Brentford | 5 | 11 | 31 % |
| 144 | FC Burnley | 4 | 9 | 31 % |
| 145 | Brighton & Hove Albion | 4 | 9 | 31 % |
| 146 | Notts County | 8 | 19 | 30 % |
| 147 | West Ham United | 2 | 5 | 29 % |
| 148 | AFC Bournemouth | 2 | 5 | 29 % |
| 149 | Harrogate Town | 3 | 8 | 27 % |
| 150 | Queens Park Rangers | 4 | 11 | 27 % |
| 151 | Tranmere Rovers | 4 | 11 | 27 % |
| 152 | FC Fulham | 2 | 6 | 25 % |
| 153 | West Bromwich Albion | 2 | 6 | 25 % |
| 154 | Bristol Rovers | 2 | 6 | 25 % |
| 155 | Maidstone United | 1 | 3 | 25 % |
| 156 | Newcastle United | 3 | 10 | 23 % |
| 157 | FC Watford | 3 | 10 | 23 % |
| 158 | Wigan Athletic | 3 | 10 | 23 % |
| 159 | Bradford City | 5 | 17 | 23 % |
| 160 | Huddersfield Town | 2 | 7 | 22 % |
G
Doncaster Rovers
AFC Fylde
FC Brentford
FC Burnley
Brighton & Hove Albion
Notts County
West Ham United
AFC Bournemouth
Harrogate Town
Queens Park Rangers
Tranmere Rovers
FC Fulham
West Bromwich Albion
Bristol Rovers
Maidstone United
Newcastle United
FC Watford
Wigan Athletic
Bradford City
Huddersfield Town