Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Schwarz-Weiß Bismark | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | SV 1890 Westerhausen | 2 | 0 | 100 % |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Bayern München | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Hannover 96 | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | 1.FC Schweinfurt 05 | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | VfR Mannheim | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | SC Geislingen | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | Apollon Limassol | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | VV St. Truiden | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | BSG Wismut Gera | 1 | 0 | 100 % |
| 14 | TSV Pansdorf | 1 | 0 | 100 % |
| 15 | Omonia Nikosia | 1 | 0 | 100 % |
| 16 | Alemannia Haibach | 1 | 0 | 100 % |
| 17 | TuS Holstein Quickborn | 1 | 0 | 100 % |
| 18 | Cerezo Osaka | 1 | 0 | 100 % |
| 19 | Sportfreunde Eisbachtal | 1 | 0 | 100 % |
| 20 | SC Idar-Oberstein | 1 | 0 | 100 % |
G
TuS Schwarz-Weiß Bismark
SV 1890 Westerhausen
Eintracht Frankfurt
FC Bayern München
Fortuna Düsseldorf
Hannover 96
Rot-Weiss Essen
1.FC Schweinfurt 05
VfR Mannheim
SC Geislingen
Apollon Limassol
VV St. Truiden
BSG Wismut Gera
TSV Pansdorf
Omonia Nikosia
Alemannia Haibach
TuS Holstein Quickborn
Cerezo Osaka
Sportfreunde Eisbachtal
SC Idar-Oberstein