Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schilksee | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | SG Marßel | 3 | 0 | 100 % |
| 3 | TuS Marienborn | 3 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Roland Bremen | 3 | 0 | 100 % |
| 5 | Rot Weiss Ahlen | 2 | 0 | 100 % |
| 6 | TuS Dassendorf | 2 | 0 | 100 % |
| 7 | TSV Großbardorf | 2 | 0 | 100 % |
| 8 | FC Bammental | 2 | 0 | 100 % |
| 9 | DJK Vilzing | 2 | 0 | 100 % |
| 10 | SpVg Schonnebeck | 2 | 0 | 100 % |
| 11 | SV Pullach | 2 | 0 | 100 % |
| 12 | SC Düsseldorf-West | 2 | 0 | 100 % |
| 13 | FC Singen 04 | 2 | 0 | 100 % |
| 14 | FC Denzlingen | 2 | 0 | 100 % |
| 15 | FSV 63 Luckenwalde | 2 | 0 | 100 % |
| 16 | FSV Krostitz | 2 | 0 | 100 % |
| 17 | RSV Weyer | 2 | 0 | 100 % |
| 18 | SV Gonsenheim | 2 | 0 | 100 % |
| 19 | VfL Alfter 1925 | 2 | 0 | 100 % |
| 20 | TuRa Meldorf | 2 | 0 | 100 % |
G
TSV Schilksee
SG Marßel
TuS Marienborn
FC Roland Bremen
Rot Weiss Ahlen
TuS Dassendorf
TSV Großbardorf
FC Bammental
DJK Vilzing
SpVg Schonnebeck
SV Pullach
SC Düsseldorf-West
FC Singen 04
FC Denzlingen
FSV 63 Luckenwalde
FSV Krostitz
RSV Weyer
SV Gonsenheim
VfL Alfter 1925
TuRa Meldorf